Alle Funktionen im Detail – finden Sie den perfekten virtuellen Server für Ihre Anforderungen.
| Funktion | Budget | Light | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Vertrag | ||||
| Monatspreis | CHF 5.90 | CHF 9.90 | CHF 14.90 | CHF 19.90 |
| Einrichtungsgebühr | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Mindestlaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Kündigung | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
| Hardware & Leistung | ||||
| CPU-Kerne | 2 | 4 | 6 | 8 |
| CPU-Leistung | 100% | 100% | 100% | 100% |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
| Virtualisierung | KVM | KVM | KVM | KVM |
| Speicher & Traffic | ||||
| NVMe Speicher | 20 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Speichertyp | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 | NVMe RAID 10 |
| Bandbreite | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Netzwerk | ||||
| IPv4-Adresse | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive |
| IPv6-Adresse | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive | ✓ Inklusive |
| Reverse DNS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DDoS-Schutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betriebssystem | ||||
| Ubuntu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Debian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CentOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rocky Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webuzo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene ISO-Images | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung & Zugang | ||||
| Web-Kontrollpanel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Root-Zugang (SSH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VNC-Konsole (noVNC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSH-Key Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server Start/Stop/Restart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OS-Neuinstallation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rescue-Modus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNS-Zonenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit & Backup | ||||
| Integrierte Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firewall-Pläne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tägliche Backups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoring & Statistiken | ||||
| CPU-Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzwerk-Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Festplatten-Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandbreite-Statistiken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben & Protokolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support & Verfügbarkeit | ||||
| Verfügbarkeit (SLA) | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Support-Level | Premium | Premium | VIP | VIP |
| 24/7 Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sofortige Aktivierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schweizer Serverstandort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Unser Support-Team berät Sie gerne bei der Wahl des passenden vServer-Pakets.