Alle Funktionen und Features unserer Webhosting-Pakete im direkten Vergleich.
| Funktion | Budget | Light | Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Vertrag | ||||
| Monatlicher Preis | CHF 1.90 | CHF 4.90 | CHF 9.90 | CHF 14.90 |
| Einrichtungsgebühr | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Sofortige Aktivierung | ||||
| Speicher & Traffic | ||||
| Speicherplatz | 1 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Domains | ||||
| Domains | 1 | 20 | 50 | Unbegrenzt |
| Subdomains | 1 | 20 | 50 | Unbegrenzt |
| Gratis Domains inklusive | 1 | 2 | ||
| E-Mail-Konten | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Weiterleitungen | ||||
| Autoresponder | ||||
| Webmail | ||||
| Spam-Schutz | ||||
| Virenschutz | ||||
| Max. Anhangsgrösse | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| Datenbanken | ||||
| MySQL-Datenbanken | 1 | 20 | 50 | Unbegrenzt |
| phpMyAdmin | ||||
| Entwicklung & Technologien | ||||
| PHP (aktuelle Versionen) | ||||
| Eigene php.ini | ||||
| SSI | ||||
| CGI-Bin / FastCGI | ||||
| Perl | ||||
| Python | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| Apache ASP | ||||
| Miva | ||||
| SSH-Zugang | ||||
| Verwaltung & Zugang | ||||
| Plesk Control Panel | ||||
| FTP-Konten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| 200+ Auto-Installer | ||||
| Crontab-Verwaltung | ||||
| Eigene Fehlerseiten | ||||
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | ||||
| Sicherheit & Backup | ||||
| Let's Encrypt SSL | ||||
| Tägliche Backups | ||||
| Backup-Verwaltung durch Benutzer | ||||
| Statistiken | ||||
| AWStats | ||||
| Log-Dateien Zugang | ||||
| Support & Verfügbarkeit | ||||
| Netzwerk-Verfügbarkeit | 99.5% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Support-Level | Premium | Premium | VIP | VIP |
| 24/7 Überwachung | ||||
| Schweizer Serverstandort | ||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Unser Support-Team berät Sie gerne und hilft Ihnen, das perfekte Hosting-Paket für Ihre Anforderungen zu finden.